INOVAÇÃO
Rede Cidade Digital seleciona 36 Prefeitos Inovadores de Santa Catarina
13/11/2024 16:00:00
Trinta e seis prefeitos foram selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) para o recebimento do título de Prefeito Inovador 2024 durante o 7° Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes que acontece nos dias 28 e 29 deste mês, em Camboriú.
O evento, promovido pela RCD em parceria com a Prefeitura de Camboriú, reunirá prefeitos, gestores, servidores e especialistas para abordar soluções e investimentos voltados para a transformação digital dos serviços públicos.
O encontro acontece a partir das 08hs no Ginásio Irineu Bornhausen.
Para a seleção dos Prefeitos Inovadores, foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia para a inovação estratégica na atual gestão (2020-2024) e o impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do município (confira os selecionados abaixo).
Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis pela IGTECH, I4i - Intelligence Four innovation, eMaster, Conectaa Sistemas, Binär Tech, VoxCity, Flugo, Gove e o Portal de Compras Públicas.
O congresso tem o apoio institucional da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (FECAM) e das associações de municípios AMFRI, AMREC, AMURES, AMAUC, AMVALI, AMURC, AMERIOS, AMARP, AMESC, AMAVI, GRANFPOLIS, AMUNESC, AMNOROESTE e AMPLANORTE.
As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.
O diretor da RCD, José Marinho, destaca:
“O reconhecimento valoriza os gestores municipais que estão buscando usar a tecnologia de forma inteligente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.
Prefeitos Inovadoras 2024 – Santa Catarina
| MUNICÍPIO | PREFEITO | PROJETO |
| Camboriú (SC) | Elcio Kuhnen | Programa Camboriú Cidade Digital |
| Florianópolis (SC) | Topázio Neto | Uso de Tecnologia Assistiva na Rede Municipal de Ensino |
| Itapiranga (SC) | Alexandre Ribas | Entrega de notebooks para educação municipal |
| São Miguel do Oeste (SC) | Wilson Trevisan | Implantação de Plataforma Digital para Processos |
| Descanso (SC) | Sadi Inácio Bonamigo | Implantação de Cartão Bônus Fiscal para Produtores Rurais |
| Maravilha (SC) | Sandro Donati | Sistema Digital para liberação de Habite-se Sanitário |
| União do Oeste (SC) | Valmor Golo | Disponibilização de Laboratório de Informática |
| Aberlardo Luz (SC) | Nerci Santin | Implantação de Sistema Digital para Emissão de Documentos |
| Ponte Serrada (SC) | Alceu Alberto Wrubel | Implantação de Laboratório Didático Móvel |
| Itá (SC) | Clemor Battisti | Disponibilização de Aulas de Robótica |
| São Miguel da Boa Vista (SC) | Vanderlei Bonaldo | Implantação de Plataforma Digital para Gestão Esportiva |
| Joaçaba (SC) | DioclésioRagnini | Implantação de Automatização do Zoneamento da REDESIM |
| Jaborá (SC) | Clevson Rodrigo Freitas | Implantação da Plataforma Iônica |
| Alto Bela Vista (SC) | Elton Mattes | Aquisição de notebooks para ensino público |
| Treze Tílias (SC) | Rudi Ohlweiler | Lançamento de Plataforma na web para receber solicitações da iluminação pública |
| Celso Ramos (SC) | Luizangelo Grassi | Implementação do Projeto Eficiência Energética do sistema de iluminação pública |
| Lebon Régis (SC) | Douglas Fernando De Mello | Disponibilização de App para acesso a serviços públicos |
| Curitibanos (SC) | Kleberson Luciano Lima | Disponibilização do App Conecta Curitibanos |
| Rio do Sul (SC) | José Thomé | Implantação do Programa Solar |
| Taio (SC) | Alexandre Purnhagen | Implantação de Site exclusivo para monitoramento da defesa civil |
| Gaspar (SC) | Kleber Wan-Dall | Implantação de Sistema de Pré-Matrícula Digital |
| Jaraguá do Sul (SC) | Jair Franzner | Implementação de novo sistema de protocolo eletrônico |
| Barra Velha (SC) | Douglas Elias da Costa | Projeto Piloto de Videomonitoramento"Praia Segura" |
| Itajaí (SC) | Volnei Morastoni | Conecta.Í |
| Canelinha (SC) | Diogo Maciel | Disponibilização de Sistema de videomonitoramento com tecnologia de ponta para segurança nas escolas |
| Gravatal (SC) | Clei Rodrigues | Integração de setores municipais através de ferramenta digital de assinaturas |
| Criciúma (SC) | Clésio Salvaro | Implantação de Ponto Eletrônico |
| Nova Veneza (SC) | Rogério Frigo | Implantação de Sistema de câmeras com tecnologia OCR |
| Santa Rosa do Sul (SC) | Almides | Lançamento de tour virtual 360 para uso turístico |
| Cocal do Sul (SC) | Fernando de Faveri | Implantação do Tele+Saúde Cocal do Sul |
| São Lourenço do Oeste (SC) | Agustinho Assis Menegatti | Programa Cidade Digital |
| Formosa do Sul (SC) | Jorge Comunello | Implantação de sistema de videomonitoramento |
| Peritiba (SC) | Paulo Deitos | Implantação de Câmeras de Videomonitoramento |
| Capinzal (SC) | Nilvo Dorini | Inauguração do portal virtual da Diretoria de Cultura |
| Jaguaruna (SC) | Laerte Silva | Lançamento do Programa Tele Saúde |
| Joinville (SC) | Adriano Silva | Instalação de Semáforos Inteligentes |
Weko - Equipamentos e soluções para impressão digital
Actus Auditores Independentes - Auditoria independente, consultoria e assessoria
Zenobia - Plataforma de gestão de planejamento por OKR
Fenainfo - Federação Nacional das Empresas de Informática
SCMC - Plataforma colaborativa com foco em moda e inovação
Economia forte e digitalizada coloca Santa Catarina no radar de hackers
Evento no dia 8 em Florianópolis discutirá melhores práticas em segurança cibernética
Grupo Risotolândia inicia processo de internacionalização e exporta modelo de alimentação escolar praticado em SC
Empresa fornece 105 mil refeições diárias em 332 escolas catarinenses
Startup catarinense fomentada pela Fapesc conquista título de Global Winner no South Summit Brazil 2026
Scienco Biotech, de Lages, recebeu apoio dos editais Sinapse da Inovação e Mulheres+Tec
Condor avança no mercado e prospecta novos investimentos
Nos últimos 6 anos, o faturamento da empresa mais que dobrou de tamanho, passando de R$ 418 milhões em 2019 para R$ 942 milhões em 2025










